<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tätigkeitsberichte &#8211; Animals Care Berlin e.V.</title>
	<atom:link href="https://animalscare-online.de/category/taetigkeitsberichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://animalscare-online.de</link>
	<description>Tierschutz ohne Grenzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 17:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://animalscare-online.de/wp-content/uploads/2018/07/Unknown-150x150.jpg</url>
	<title>Tätigkeitsberichte &#8211; Animals Care Berlin e.V.</title>
	<link>https://animalscare-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2025</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 17:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=10163</guid>

					<description><![CDATA[Was haben wir getan / was konnte erreicht werden: Unsere Tiere Im Jahre 2025 wurden durch unseren Verein 96 Hunde aufgenommen. Davon 94 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 2 Hunde, aus Berlin und Brandenburg. Davon fanden bis zum Jahresende 91 Hunde ein neues Zuhause. Auch 2025 erreichten uns wieder viele Anfragen auf Übernahme oder mit&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2025" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2025</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2024</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=10122</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Tiere Im Jahre 2024 wurden durch unseren Verein 100 Hunde aufgenommen. Davon 92 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 8 Hunde, aus Berlin und Brandenburg. Davon fanden bereits 93 Hunde ein neues Zuhause. Für den sehr alten Rüden Pascha haben wir entschieden, dass er seine restliche Lebenszeit bei seiner Pflegefamilie verbringen darf. Einen weiteren Umzug&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2024" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2024</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2023</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 21:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Tiere Im Jahre 2023 wurden durch unseren Verein 93 Hunde aufgenommen. Davon 87 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 6 Hunde, aus Berlin und Brandenburg. Davon fanden bereits 83 Hunde ein neues Zuhause. Außerdem leisteten wir Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Zuhause für 8 weitere Hunde, 4 Katzen, 1 Hasen und einen Kakadu,&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2023" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2023</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2022</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 13:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Tiere Im Jahre 2022 wurden durch unseren Verein 103 Hunde aufgenommen. Davon 97 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 6 Hunde, aus Berlin und Brandenburg. Davon fanden bereits 93 Hunde ein neues Zuhause. Außerdem leisteten wir Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Zuhause für 2 Hunde, 3 Katzen, 1 Hasen, 1 Wellensittich, 13 Achatschnecken,&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2022" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2022</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2021</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 22:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=2919</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Tiere Im Jahre 2021 wurden durch unseren Verein 85 Hunde aufgenommen. Davon 81 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 4 Hunde, 7 Katzen und 2 Hasen aus Berlin und Brandenburg. Außerdem leisteten wir Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Zuhause für 2 Ziegen, 5 Hunde, 2 Katzen, 2 Hasen, eine Meerschweinchen Dame und Achatschnecken.&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2021" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2021</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2020</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 22:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Tiere Im Jahre 2020 wurden durch unseren Verein 56 Hunde aufgenommen. Davon 53 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 3 Hunde, 3 Katzen und 2 Hasen aus Berlin und Brandenburg. Davon fanden bereits 53 Hunde, alle Katzen und beide Hasen ein schönes Zuhause. Gleich zu Beginn des Jahres 2020 wurden wir auf eine nicht artgerechte&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2020" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2020</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2019</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 17:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=2948</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Tiere Im Jahre 2019 wurden durch unseren Verein 62 Hunde aufgenommen. Davon 44 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 18 Hunde, 3 Katzen aus Berlin / Brandenburg. Davon fanden 61 Hunde bereits ein schönes neues Zuhause. Darunter auch der alte Kater Tobi, der allein in einer Wohnung zurückgelassen wurde. 14 Schafe wurden freigekauft und damit&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2019" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2019</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2018</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 17:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=2951</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr 2018 begann wie immer turbulent. Neben dem Jahresbericht und der regelmäßigen Buchführung, stehen Meldungen ans Veterinäramt, die Ein- und Ausgaben Aufstellung des Vereins und natürlich der normale Aufnahme- und Vermittlungsbetrieb an. Unsere Tiere Im Jahre 2018 wurden 40 Hunde aufgenommen. Davon 36 aus unserem ungarischen Partnertierheim sowie 4 Hunde, 3 Katzen, 4 Hasen&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2018" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2018</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2017</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 17:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[Am Anfang des Jahres 2017 stand neben den Ausstellungen der Spendenbescheinigungen, dem Zusammenstellen des Jahresberichtes 2016, auch die jährlichen Kontoprüfungen und das Versenden der Einladungen zur Jahreshauptversammlung. Ebenso wie die Durchführung von Vor- und Nachkontrollen u. die Tiervermittlung. Das Thema Kastrationsaktion steht im Frühjahr in Spanien wieder zur Debatte. Leider fand gleich zum Anfang des&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2017" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2017</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht 2016</title>
		<link>https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 17:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tätigkeitsberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://animalscare-online.de/?p=2961</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr begann zum Glück mit vielen Anfragen zu unseren Vermittlungshunden. Es erfolgen Vorkontrollen und einige Schützlinge zogen in ihr neues Zuhause um. Ebenso kümmerten wir uns um die Ausstellung von Spendenbescheinigungen, das Zusammenstellen des Jahresberichts für das vergangene Jahr 2015, der jährlichen Kontoprüfung und fertigten die Einladungen für die Jahreshauptversammlung. Im Anschluss folgte die&#8230;&#160;<a href="https://animalscare-online.de/taetigkeitsbericht-2016" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tätigkeitsbericht 2016</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
